← Classes

Best: 3:4 portrait (e.g. 900×1200)
Thief
Core r142Take what they want by stealth: locks, traps, pockets. Fight better than Magic-Users, worse than Fighters. Special abilities usually take a turn; GM may roll secretly.
Prime Requisite
Dexterity 9
Hit Die
d4
Attacks As
Thief
Saves As
Thief
Armor
No metal armor, no shields (leather OK)
Weapons
Any weapon
ABILITY MINIMUMS
DEX 9+
SPECIAL ABILITIES
Open Locks, Remove Traps, Pick Pockets, Move Silently, Climb Walls, Hide, Listen (percentile table). Sneak attacks and backstab per Core combat rules.
ABILITY TABLE (% PER LEVEL)
| Lvl | Open Locks | Remove Traps | Pick Pockets | Move Silently | Climb Walls | Hide | Listen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 80 | 10 | 30 |
| 2 | 30 | 25 | 35 | 30 | 81 | 15 | 34 |
| 3 | 35 | 30 | 40 | 35 | 82 | 20 | 38 |
| 4 | 40 | 35 | 45 | 40 | 83 | 25 | 42 |
| 5 | 45 | 40 | 50 | 45 | 84 | 30 | 46 |
| 6 | 50 | 45 | 55 | 50 | 85 | 35 | 50 |
| 7 | 55 | 50 | 60 | 55 | 86 | 40 | 54 |
| 8 | 60 | 55 | 65 | 60 | 87 | 45 | 58 |
| 9 | 65 | 60 | 70 | 65 | 88 | 50 | 62 |
| 10 | 68 | 63 | 74 | 68 | 89 | 53 | 65 |
| 11 | 71 | 66 | 78 | 71 | 90 | 56 | 68 |
| 12 | 74 | 69 | 82 | 74 | 91 | 59 | 71 |
| 13 | 77 | 72 | 86 | 77 | 92 | 62 | 74 |
| 14 | 80 | 75 | 90 | 80 | 93 | 65 | 77 |
| 15 | 83 | 78 | 94 | 83 | 94 | 68 | 80 |
| 16 | 84 | 79 | 95 | 85 | 95 | 69 | 83 |
| 17 | 85 | 80 | 96 | 87 | 96 | 70 | 86 |
| 18 | 86 | 81 | 97 | 89 | 97 | 71 | 89 |
| 19 | 87 | 82 | 98 | 91 | 98 | 72 | 92 |
| 20 | 88 | 83 | 99 | 93 | 99 | 73 | 95 |
EXPERIENCE & HIT DICE
| Lvl | XP | HD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d4 |
| 2 | 1,250 | 2d4 |
| 3 | 2,500 | 3d4 |
| 4 | 5,000 | 4d4 |
| 5 | 10,000 | 5d4 |
| 6 | 20,000 | 6d4 |
| 7 | 40,000 | 7d4 |
| 8 | 75,000 | 8d4 |
| 9 | 150,000 | 9d4 |
| 10 | 225,000 | 9d4+2 |
| 11 | 300,000 | 9d4+4 |
| 12 | 375,000 | 9d4+6 |
| 13 | 450,000 | 9d4+8 |
| 14 | 525,000 | 9d4+10 |
| 15 | 600,000 | 9d4+12 |
| 16 | 675,000 | 9d4+14 |
| 17 | 750,000 | 9d4+16 |
| 18 | 825,000 | 9d4+18 |
| 19 | 900,000 | 9d4+20 |
| 20 | 975,000 | 9d4+22 |
Source: Core r142 • Transcribed from your supplements, no hallucination.