← Rules
Part 5 • Core p61 • book p.61
Saving Throw Tables by Class
Cleric
Level
Death Ray or Poison
Magic Wands
Paralysis or Petrify
Dragon
Breath Spells
1 11 12 14 16 15
2-3 10 11 13 15 14
4-5 9 10 13 15 14
6-7 9 10 12 14 13
8-9 8 9 12 14 13
10-11 8 9 11 13 12
12-13 7 8 11 13 12
14-15 7 8 10 12 11
16-17 6 7 10 12 11
18-19 6 7 9 11 10
20 5 6 9 11 10
Fighter
Level
Death Ray or Poison
Magic Wands
Paralysis or Petrify
Dragon
Breath Spells
NM 13 14 15 16 18
1 12 13 14 15 17
2-3 11 12 14 15 16
4-5 11 11 13 14 15
6-7 10 11 12 14 15
8-9 9 10 12 13 14
10-11 9 9 11 12 13
12-13 8 9 10 12 13
14-15 7 8 10 11 12
16-17 7 7 9 10 11
18-19 6 7 8 10 11
20 5 6 8 9 10
Magic-User
Level
Death Ray or Poison
Magic Wands
Paralysis or Petrify
Dragon
Breath Spells
1 13 14 13 16 15
2-3 13 14 13 15 14
4-5 12 13 12 15 13
6-7 12 12 11 14 13
8-9 11 11 10 14 12
10-11 11 10 9 13 11
12-13 10 10 9 13 11
14-15 10 9 8 12 10
16-17 9 8 7 12 9
18-19 9 7 6 11 9
20 8 6 5 11 8
Thief
Level
Death Ray or Poison
Magic Wands
Paralysis or Petrify
Dragon
Breath Spells
1 13 14 13 16 15
2-3 12 14 12 15 14
4-5 11 13 12 14 13
6-7 11 13 11 13 13
8-9 10 12 11 12 12
10-11 9 12 10 11 11
12-13 9 10 10 10 11
14-15 8 10 9 9 10
16-17 7 9 9 8 9
18-19 7 9 8 7 9
20 6 8 8 6 8